Simplicity Rasentraktor Regent RD SRD 360 – Modell 2022
2.694,60 €
Simplicity Rasentraktor Regent RD SRD 360 – Gartentechnik mit geprüfter Qualität. Jetzt bei Landmaschinenvertrieb Deuben Gerichshain.
Artikelnummer:
UA-30518
Kategorie: Rasentraktoren
Beschreibung
Simplicity Rasentraktor Regent RD SRD 360 – Modell 2022 – leistungsstarkes Gerät von das Gerät (Rasentraktoren) für Garten, Landschaftsbau und Forst. Jetzt bei Landmaschinenvertrieb Deuben Gerichshain für 2694,60 €.
Einsatzbereiche
Für großflächige Rasenpflege auf Wiesen, Parks und großen Gärten – komfortabel und kraftvoll.
Technische Daten
| Marke Motor | Briggs & Stratton |
| Motorbezeichnung | Professional Series 8270 V-Twin OHV Professional Series 8270 V-Twin OHV |
| Motor | 4-Takt OHV Benzin-Motor |
| Anzahl Zylinder | 2 |
| Hubraum | 724 cm³ |
| Motorleistung | 19,8 kW / 27 PS bei 3600 U/Min |
| Kraftstoff | Benzin |
| Elektrostart | ja |
| Kraftstofftank | 11 Liter |
| Lenkungsmechanismus | Vorderrad-Lenkung |
| Kühlsystem | luftgekühlt |
| Anzahl Gänge (V/R) | stufenlos |
| Geschwindigkeit rückwärts | 4,5 km/h |
| Getriebe | Hydrostat (per Fußpedal) |
| Kraftstofffüllstandanzeige | LED Tankanzeige |
| Antrieb | Hinterradantrieb |
| Max. Geschwindigkeit | 7,7 km/h |
| Reifengröße vorne | 15 x 6 |
| Reifengröße hinten | 22 x 9,5 |
| Reifenprofil | Rasenprofil |
| Startsystem | elektronische Zündung |
| Wendekreis | 36 cm |
| Material Achse | Vorderachse aus Guss |
| Bordspannung | 12 V |
| Fahrtrichtungswahl | Hydrostatsteuerung an der rechten Seite |
| Motorhaube | Stahl |
| Schnittbreite | 107 cm |
| Anzahl Messer | 2 |
| Schnitthöhen | 45-90 mm |
| Anzahl Schnitthöhen | 7 |
| Schnitthöhenverstellung | manuell |
| Mähmethoden | Fangen, Mulchen |
| Mulchkit | im Lieferumfang enthalten |
| Fangen | ja |
| Heckauswurf-Schwadablage | ja, Heckdeflektor optional erhältlich |
| Seitenauswurf | nein |
| Volumen Fangkorb | 350 Liter |
| Füllstandsanzeige | akustisch |
| Mähwerkseinschaltung | elektromagnetische Messerkupplung |
| Fangkorbentleerung | manuell vom Sitz aus über Teleskopstange |
| Wasserschlauchanschluss | ja |
| Anzahl Führungsräder Mähwerk | 2 |
| Mähwerkstyp | Gestanzter Stahl |
| Mähen im Rückwärtsgang | ja, nach einmaliger kurzer Betätigung des Sicherheitsschalters mit dem Fuß, Erfolgt keine Freigabe, wird das Mähwerk aus Sicherheitsgründen automatisch ausgekuppelt, |
| Material Rückwand | Stahl |
| Antrieb Messerbalken | asynchron |
| Sitz | Komfortsitz, klappbar, mit Wasserablauf |
| Betriebsstundenzähler | ja |
| Scheinwerfer | LED |
| Zugöse | im Lieferumfang enthalten |
| Getränkehalter | ja |
| Stoßfänger | ja |
| Armaturenbrett | ja, mit Display |
| Batterieladegerät | im Lieferumfang enthalten |
| Tempomat | ja |
| Grundgerät | 1 |
| Grasfangkorb | 1 |
| Zündschlüssel | 2 |
| Bedienungsanleitung Gerät | 1 |
| Gewicht | 291 kg |
| Abmessungen (L x B x H) | 260 x 114 x 123 cm |
| Garantie | 3 Jahre bei privater Nutzung in Wohngebieten, 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung |
| Artikel-Nr.: | 55.4267.IS |
Bewertungen (0)
Schreibe die erste Rezension für „Simplicity Rasentraktor Regent RD SRD 360 – Modell 2022“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Alpina BT 66 Q Rasentraktor
981,00 €
Alpina Rasentraktor AT2 72 A
1.161,00 €
Black Edition PRO 165/84 H Rasentraktor mit Schneeschild 110 Plus – Modell 2023
1.511,10 €
Castelgarden XE 966 HD – Modell 2023 Aufsitzmäher
1.170,00 €
Husqvarna Profi Allrad-Frontmäher R 316TsX AWD – Modell 2023 – Grundgerät ohne Mähwerk
3.681,00 €
MTD 60 RDE MiniRider Aufsitzmäher mit Schneeschild 100
1.016,10 €
MTD 76 Rasentraktor
985,50 €
MTD 92 Rasentraktor
697,50 €

Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen.